ORDER OF MERIT STARTLIJST
Startlijst Rijk van Nunspeet van maandag 22 maart 2021
WGTF wedstrijd geldend voor de Order of Merit 2021
Wijzigingen voorbehouden(staat u niet op de lijst even mailen naar administratie)
Er wordt gestart op 2 holes tegelijk vanaf 12:00 uur
Baan Noord en baan Oost
Melden bij de wedstrijd tafel vanaf 10:45 tot 11:30 uur
Kosten € 50,= voor leden invités € 60,=
Pinnen niet mogelijk gaarne gepast betalen aan de wedstrijd tafel.
De wedstrijdcommissie
Deelnemers - 18 | Klasse | Tee | |
12:00 | Sander van Gulik | Open | Back |
Arnoud Gast | Open | Back | |
Hole | |||
1 Oost | |||
12:06 | Paul Weber | Open | Back |
Maarten Eikenaar | Open | Back | |
Hole | |||
1 Oost | |||
12:12 | Tonnie van Leeuwen | Senior | Medal |
Marco van Noort | Open | Back | |
Hole | |||
1 Oost | |||
12:18 | Stefan Pipper | Pat | Medal |
Jeffrey Leeflang | Pat | Medal | |
Hole | |||
1 Oost | |||
12:24 | Stef Weel | Pat | Medal |
Gradus van ginkel | Pat | Medal | |
Hole | |||
1 Oost | |||
12:30 | Ferdie Ottens | Pat | Medal |
Johan van Haften | Pat | Medal | |
Hole | |||
1 Oost | |||
12:36 | Rob Ploegmakers | Pat | Medal |
Koos Rem | Pat | Medal | |
Hole | |||
10 | |||
12:42 | Charles Moons | Amateur | Medal |
Koos Bleanus | Amateur | Medal | |
Hole | Medal | ||
1 Oost | |||
12:48 | Remi Moons | Amateur | Medal |
Judith Rubens | Pat | Medal | |
Hole | |||
1 Oost | |||
NOORD | |||
00:08 | Deelnemers - 18 | Klasse | Tee |
12:00 | Bob Steinbacher | Senior | Medal |
Walter van Dijk | Pat | Medal | |
Hole | |||
1 Noord | |||
12:06 | Rob Tol | Senior | Medal |
Lenso de Vries | Open | Medal | |
Hole | |||
1 Noord | |||
12:12 | Rob Oosenbrugh | Senior | Medal |
Nellemieke Jordaan | Amateur | Medal | |
Hole | |||
1 Noord | |||
12:18 | Reinier Touw | Senior | Medal |
Attila Uncu | Pat | Medal | |
Hole | |||
1 Noord | |||
12:24 | Raymond van Hooft | Pat | Medal |
Frank van Doorn | Pat | Medal | |
Hole | |||
1 Noord | |||
12:30 | Alain Soffner | Pat | Medal |
Ronnie Atoll | Pat | Medal | |
Hole | |||
1 Noord | |||
12:36 | Hans de Wit | Amateur | Medal |
Harrie Storm | Amateur | Medal | |
Hole | |||
1 Noord | |||
12:42 | Henk Koelewijn | Pat | Medal |
Remco van Willige | Pat | Medal | |
Hole | |||
1 Noord | |||
12:48 | Henk Pronk | Amateur | Medal |
Martijn Notten | Amateur | Medal | |
Hole | |||
1 Noord |